Revenue Visibility
See which SKUs, stores, channels, campaigns and price points drive revenue, margin and repeat demand — not just totals after the fact.
What Revenue Visibility Means
The Seraphis revenue model
Revenue visibility means the ability to see which SKUs, stores, channels, campaigns and price points are generating revenue, margin and repeat demand — instead of only seeing total sales after the fact.
Revenue = Units Sold × Effective Selling Price
Gross Margin = Revenue − Estimated Cost
Contribution = SKU Revenue Share × Margin Rate
Campaign Lift = Campaign Revenue − Baseline
Channel Revenue = SKU Revenue by Channel
Total Revenue
R 156 560 691
6.2%
Gross Margin
29.9%
R 46 887 316
Top 10 SKUs Share
45%
Campaign Revenue
R 32 877 745
4.7%
Avg. Basket
R 198
1.8%
SKU Revenue Pareto
Cumulative revenue share by top SKUs
Category Revenue Waterfall
Store Revenue Comparison
Campaign-Attributed Revenue
Revenue lift tied to active campaigns
SKU Revenue Model
Top revenue lines with cost, margin and recommendation
| SKU | Product | Category | Revenue | Units | Avg Price | Margin | Margin % | Share | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE10 | Rice 10kg | Staples | R 15.3m | 80 300 | R 189.99 | R 4.2m | 27.4% | 9.7% | Maintain |
| CHKN2 | Frozen Chicken IQF 2kg | Frozen/Protein | R 9.3m | 71 175 | R 129.99 | R 2.4m | 26.1% | 5.9% | Increase reorder point |
| OIL2 | Sunflower Oil 2L | Cooking | R 7.6m | 94 900 | R 79.99 | R 1.8m | 23.7% | 4.8% | Increase reorder point |
| TP18 | Toilet Paper 18 Pack | Household | R 6.1m | 51 100 | R 119.99 | R 1.7m | 28.3% | 3.9% | Maintain |
| MINCE1 | Mince 1kg | Frozen/Protein | R 6.1m | 51 100 | R 119.99 | R 1.6m | 26.7% | 3.9% | Maintain |
| MZM2.5 | Maize Meal 2.5kg | Staples | R 6.0m | 149 650 | R 39.99 | R 1.9m | 31.2% | 3.8% | Maintain |
| SUG2 | Sugar 2kg | Staples | R 5.3m | 105 850 | R 49.99 | R 1.5m | 28.0% | 3.4% | Maintain |
| WASH2 | Washing Powder 2kg | Household | R 5.3m | 58 400 | R 89.99 | R 1.5m | 27.8% | 3.4% | Maintain |
| EGG18 | Eggs 18 Pack | Dairy/Bakery | R 5.0m | 83 950 | R 59.99 | R 1.5m | 30.0% | 3.2% | Maintain |
| DIAPERS | Baby Diapers Pack | Baby | R 5.0m | 29 200 | R 169.99 | R 1.3m | 27.1% | 3.2% | Maintain |
| BEEF1 | Beef Stew 1kg | Frozen/Protein | R 4.9m | 34 675 | R 139.99 | R 1.3m | 27.1% | 3.1% | Increase reorder point |
| COFFEE200 | Instant Coffee 200g | Beverages | R 4.3m | 47 450 | R 89.99 | R 1.2m | 28.9% | 2.7% | Maintain |
| FISH1 | Frozen Fish 1kg | Frozen/Protein | R 4.2m | 38 325 | R 109.99 | R 1.2m | 28.2% | 2.7% | Maintain |
| MILK2 | Long Life Milk 2L | Dairy/Bakery | R 4.2m | 113 150 | R 36.99 | R 1.2m | 29.7% | 2.7% | Maintain |
| CHEESE500 | Cheddar Cheese 500g | Dairy/Bakery | R 4.0m | 40 150 | R 99.99 | R 1.1m | 28.0% | 2.6% | Maintain |
| BROWNB | Brown Bread Loaf | Dairy/Bakery | R 3.7m | 197 100 | R 18.99 | R 1.4m | 36.8% | 2.4% | Increase reorder point |
| POLONY | Polony 1kg | Frozen/Protein | R 3.6m | 73 000 | R 49.99 | R 1.1m | 30.0% | 2.3% | Maintain |
| COKE2 | Cola 2L | Beverages | R 3.5m | 138 700 | R 24.99 | R 1.1m | 32.0% | 2.2% | Maintain |
| CEREAL750 | Breakfast Cereal 750g | Staples | R 3.1m | 43 800 | R 69.99 | R 919k | 30.0% | 2.0% | Maintain |
| TEA100 | Black Tea 100 Bags | Beverages | R 3.0m | 54 750 | R 54.99 | R 930k | 30.9% | 1.9% | Maintain |
| FLOUR2 | Cake Flour 2.5kg | Staples | R 3.0m | 65 700 | R 44.99 | R 853k | 28.9% | 1.9% | Maintain |
| POTATO2 | Potatoes 2kg | Fresh Produce | R 3.0m | 98 550 | R 29.99 | R 1.1m | 36.6% | 1.9% | Protect margin · expand display |
| PETFOOD2 | Dog Food 2kg | Pet | R 2.8m | 34 675 | R 79.99 | R 797k | 28.7% | 1.8% | Maintain |
| YOG1 | Yoghurt 1kg | Dairy/Bakery | R 2.6m | 65 700 | R 39.99 | R 788k | 30.0% | 1.7% | Maintain |
| SHAMPOO | Shampoo 400ml | Personal Care | R 2.6m | 40 150 | R 64.99 | R 762k | 29.2% | 1.7% | Maintain |
Campaign Attribution Snapshot
Lift vs baseline by campaign type
| Campaign | Channel | Baseline | During | Lift | Net | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Month-End Basket Push | Store | R 3.9m | R 4.8m | +22% | R 50k | Continue |
| Bulk Buyer Deal | Store | R 3.9m | R 4.6m | +18% | R -80k | Restructure |
| WhatsApp Weekend Deal | R 3.9m | R 5.2m | +34% | R 268k | Continue | |
| Back-To-School Essentials | Store | R 3.9m | R 4.9m | +26% | R 137k | Continue |
| Winter Protein Basket | Delivery | R 3.9m | R 5.1m | +31% | R 237k | Continue |
| Festive Staples Campaign | Store | R 3.9m | R 5.6m | +42% | R 182k | Continue |
| Digital Delivery Promo | Delivery | R 3.9m | R 5.0m | +28% | R 257k | Continue |
| Clearance Markdown | Store | R 3.9m | R 4.4m | +12% | R -658k | Restructure |
| Bundle Promotion | Store | R 3.9m | R 4.7m | +20% | R 125k | Continue |
| Payday Special | R 3.9m | R 5.4m | +38% | R 254k | Continue |